20-04-2022
| Market | Commodity | Min Price ₹/Quintal |
Max Price ₹/Quintal |
Modal Price ₹/Quintal |
|---|---|---|---|---|
| Uklana | Water Melon | 1200 | 1200 | 1200 |
| Uklana | Tomato | 1400 | 1500 | 1500 |
| Uklana | Spinach | 500 | 500 | 500 |
| Uklana | Potato | 800 | 800 | 800 |
| Uklana | Onion | 900 | 900 | 900 |
| Uklana | Mousambi(Sweet Lime) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Uklana | Long Melon(Kakri) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Uklana | Karbuja(Musk Melon) | 2500 | 3000 | 3000 |
| Uklana | Grapes | 4000 | 4500 | 4500 |
| Uklana | Cucumbar(Kheera) | 600 | 1300 | 1300 |

