| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| अंगूर | 2000 | 4000 | 3000 |
| अदरक | 2000 | 3000 | 2500 |
| अनार | 2000 | 4000 | 3000 |
| आलू | 800 | 1200 | 1000 |
| कुम्हड़ा | 600 | 1000 | 800 |
| करेला | 800 | 1000 | 900 |
| केला | 1000 | 2000 | 1500 |
| खरबूज | 1000 | 2000 | 1500 |
| टमाटर | 400 | 600 | 500 |
| पत्ता गोभी | 600 | 1000 | 800 |
| प्याज | 1000 | 1700 | 1400 |
| बैंगन | 600 | 800 | 700 |
| भिण्डी | 1000 | 1500 | 1200 |
| मेथी | 800 | 1200 | 1000 |
| लहसुन | 4070 | 6280 | 5170 |
| लौकी | 1000 | 1500 | 1200 |
| संतरा | 1000 | 1500 | 1200 |
| सेब | 2000 | 4000 | 3000 |
| हरी मटर | 1000 | 2000 | 1500 |
| हरी मिर्च | 1000 | 1500 | 1200 |

